Расположение | |
---|---|
Древнее Поле Битвы |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Голодный Труп |
Английское имя | Hungered Corpse |
Уровень | 60 |
EXP | 5991 |
SP | 520 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Обычный Предмет - Крис (Common Item - Kris) | ||
Обычный Предмет - Нож Ада (Common Item - Hell Knife) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Стебель (Stem) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 61 (High-Grade Life Stone - Level 61) | ||
Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 61 (Mid-Grade Life Stone - Level 61) | ||
Камень Жизни - Уровень 61 (Life Stone - Level 61) | ||
Прочный Лист Стали (Durable Metal Plate) | ||
Рецепт - Шлем Синего Волка (60%) (Recipe: Blue Wolf Helmet (60%)) | ||
Рецепт - Кожаный Доспех Синего Волка (100%) (Recipe: Blue Wolf Leather Armor (100%)) | ||
Лезвие Ножа Ада (Hell Knife Edge) | ||
Лезвие Криса (Kris Edge) | ||
Азоф (Asofe) | ||
Сталь (Steel) | ||
Железная Руда (Iron Ore) | ||
Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 61 (Top-Grade Life Stone - Level 61) |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Железная Руда (Iron Ore) | ||
Самоцвет Адамантитовой Серьги (Adamantite Earring Gemstone) |