Расположение | |
---|---|
Горячие Источники |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Драколов Горячих Источников |
Английское имя | Hot Springs Bandersnatch |
Уровень | 76 |
HP | 2719 |
MP | 1540 |
EXP | 26724 |
SP | 2857 |
Выпадение настоек | выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Обычный Предмет - Кровавый Лук (Common Item - Carnage Bow) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мифриловая Стрела (Mithril Arrow) | ||
Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 76 (Mid-Grade Life Stone - Level 76) | ||
Камень Жизни - Уровень 76 (Life Stone - Level 76) | ||
Древко Кровавого Лука (Carnage Bow Stave) | ||
Рецепт - Суперкомпактная Упаковка: Заряды Души Ранг S (100%) (Recipe: Greater Soulshot (S) Compressed Package(100%)) | ||
Отвердитель Формы (Mold Hardener) | ||
Смазка (Mold Lubricant) | ||
Адамантитовый Слиток (Adamantite Nugget) | ||
Древесный Уголь (Charcoal) | ||
Замша (Suede) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 76 (High-Grade Life Stone - Level 76) |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Рецепт - Суперкомпактная Упаковка: Заряды Души Ранг S (100%) (Recipe: Greater Soulshot (S) Compressed Package(100%)) | ||
Рецепт - Суперкомпактная Упаковка: Заряды Духа Ранг S (100%) (Recipe: Greater Spiritshot (S) Compressed Package(100%)) | ||
Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Кошмаров (Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric) |