စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်: Lineage 2 c grade armor Ertheia 🎥 la2 h5 Evolution x1 Burmese Classic PTS

အကောင့် - ။ ည့်သည် အသုံးပြုသူအဖြစ်ဝင်မည်
မျိုးနွယ်စုများ - EvilDeath.
အမည် အချိန်ကိုသုံးပါ နောက်ဆုံးဝင်ပါ အတန်းအစား  
1 LordNikoN 291D. 5H. 2024-Mar-29 Iss Hierophant -
2 TheTruth 191D. 15H. 2024-Mar-29 Wynn Spectral Master -
3 Ultraviolet 135D. 12H. 2024-Mar-16 Sigel Shillien Templar -
4 SevenNationArmy 122D. 21H. 2024-Mar-29 Yul Sagittarius -
5 Bapk 166D. 10H. 2024-Jan-24 Iss Doomcryer -
6 TaHklllk 156D. 4H. 2024-Jan-24 Sigel Shillien Templar -
7 PyHa 174D. 7H. 2024-Jan-25 Aeore Eva's Saint -
8 Tizz 156D. 23H. 2024-Jan-25 Othell Ghost Hunter -
9 Jlyka 170D. 16H. 2024-Jan-24 Yul Moonlight Sentinel -
10 CyM 165D. 14H. 2024-Jan-24 Wynn Spectral Master -
11 Uc 144D. 8H. 2024-Jan-24 Iss Hierophant -
12 SplitFiRe 22D. 14H. 2024-Mar-28 Tyrr Titan -
13 JlycTpa 199D. 1H. 2024-Jan-24 Tyrr Titan -
14 AndgelaDevis 89D. 12H. 2024-Mar-29 Iss Doomcryer -
15 Djoli 76D. 15H. 2024-Mar-29 Aeore Shilien Saint -
16 TerranConfLicT 22D. 19H. 2024-Mar-29 Iss Hierophant -
17 CircLeOfLabouR 23D. 4H. 2024-Mar-28 Aeore Cardinal -
18 LightOfHearT 22D. 2H. 2024-Mar-28 Othell Adventurer -
19 MaelStorM 21D. 13H. 2024-Mar-29 Sigel Shillien Templar -
20 Macha 49D. 12H. 2024-Feb-28 Sigel Shillien Templar -
21 Yota 67D. 14H. 2024-Mar-29 Wynn Spectral Master -
22 Tanos 77D. 0H. 2024-Mar-29 Tyrr Titan -
23 Kiwi 60D. 15H. 2024-Mar-29 Yul Sagittarius -
24 PerpetuaLSiN 22D. 1H. 2024-Mar-28 Eviscerator -
25 GetsuFune 23D. 11H. 2024-Mar-28 Sayha's Seer -
26 Hekpa 59D. 5H. 2024-Jan-17 Aeore Cardinal -
27 Baferik 19D. 21H. 2024-Mar-29 Iss Hierophant -
28 NaLiWay 100D. 14H. 2024-Mar-29 Othell Ghost Hunter -
29 npo100TBAPb 153D. 15H. 2024-Mar-29 Iss Dominator +
30 walEE 15D. 2H. 2024-Mar-29 Aeore Eva's Saint -
31 walNo 14D. 15H. 2024-Mar-29 Othell Ghost Hunter -
32 Rada 93D. 1H. 2024-Feb-27 Wynn Arcana Lord -
33 WalSk 11D. 1H. 2024-Mar-29 Shillien Templar -
34 Nolik 4D. 19H. 2024-Mar-29 Tyrr Maestro -
35 DJon 16D. 7H. 2024-Mar-29 Tyrr Titan -
36 DANT 107D. 19H. 2024-Feb-29 Iss Spectral Dancer -
37 CoBa 3D. 4H. 2024-Jan-24 Sayha's Seer -
38 Qurana 16D. 20H. 2024-Feb-24 Iss Dominator -
39 Qaruna 12D. 9H. 2024-Feb-24 Wynn Spectral Master -
40 Quara 9D. 19H. 2024-Feb-24 Aeore Eva's Saint -
41 Queue 7D. 3H. 2024-Feb-24 Othell Ghost Hunter -
42 Venera 26D. 5H. 2024-Feb-27 Aeore Eva's Saint -
43 walS 4D. 19H. 2024-Mar-29 Shillien Templar -
44 Iti2 14D. 15H. 2024-Mar-01 Othell Ghost Hunter -
45 GIPA 14D. 7H. 2024-Feb-27 Tyrr Titan -
46 LaraKroft 3D. 10H. 2024-Jan-08 Sayha's Seer -
47 RedLighT 20D. 20H. 2024-Jan-01 Tyrr Grand Khavatari -
48 OmicronLyraE 9D. 13H. 2024-Jan-18 Tyrr Grand Khavatari -
49 PowerCircLe 9D. 3H. 2024-Feb-18 Othell Ghost Hunter -
50 MidnightStaR 7D. 8H. 2024-Jan-17 Eviscerator -
51 TynOnn 71D. 14H. 2024-Jan-18 Iss Hierophant -
52 ElysiumOfLighT 10D. 6H. 2024-Jan-11 Sigel Shillien Templar -
53 RinGoMooN 20D. 18H. 2024-Jan-21 Aeore Cardinal -
54 AQheal 5D. 8H. 2024-Mar-29 Aeore Shilien Saint +
55 BOM 19D. 19H. 2024-Feb-27 Tyrr Maestro -
56 Shrayk 81D. 10H. 2024-Mar-29 Wynn Spectral Master +
57 Qu 5D. 16H. 2024-Feb-24 Sigel Hell Knight -
58 1za 6D. 12H. 2024-Mar-29 Tyrr Titan -
59 TAHK 68D. 0H. 2024-Mar-29 Sigel Shillien Templar +
60 katran 56D. 16H. 2024-Mar-29 Aeore Cardinal +
61 irokez 76D. 21H. 2024-Mar-29 Wynn Arcana Lord +
62 METP0BKA 46D. 11H. 2024-Mar-28 Othell Adventurer -
63 Elnara 43D. 16H. 2024-Mar-29 Iss Sword Muse +
64 Qaura 6D. 8H. 2024-Feb-24 Wynn Elemental Master -
65 Daga 11D. 19H. 2023-Aug-01 Tyrr Titan -
66 Saeka 9D. 14H. 2023-Aug-01 Othell Ghost Hunter -
67 Taali 14D. 23H. 2023-Aug-01 Aeore Shilien Saint -
68 Fso 7D. 13H. 2024-Mar-29 Tyrr Titan -
69 Qarun 11D. 22H. 2024-Feb-24 Tyrr Dreadnought -
70 Kurator 17D. 2H. 2024-Feb-27 Wynn Spectral Master -
71 Aheora 18D. 6H. 2023-Aug-01 Eviscerator -
72 Quran 13D. 9H. 2024-Feb-24 Tyrr Maestro -
73 Konli 2D. 21H. 2024-Mar-19 Wynn Elemental Master -
74 Aheond 7D. 15H. 2023-Aug-01 Sigel Shillien Templar -
75 edl1 1D. 0H. 2024-Mar-29 Iss Dominator -
76 Yumina 2D. 4H. 2024-Mar-22 Feoh Storm Screamer -
77 Kicune 4D. 15H. 2023-Aug-01 Iss Hierophant -
78 eas2 0D. 23H. 2024-Mar-28 Iss Doomcryer -
79 IsaFF 1D. 20H. 2024-Mar-24 Iss Sword Muse -
80 Kaena 4D. 0H. 2023-Aug-01 Yul Trickster -
81 ExtraCraft 24D. 15H. 2024-Mar-29 Tyrr Maestro -
82 TaTaHka 3D. 1H. 2023-Oct-30 Shillien Templar -
83 Druid 8D. 4H. 2024-Feb-23 Iss Hierophant -
84 Grandof 25D. 18H. 2024-Mar-26 Tyrr Titan -
85 BaFBD 4D. 22H. 2024-Mar-26 Iss Spectral Dancer -
86 PPskaEE 17D. 3H. 2024-Mar-26 Iss Hierophant -
87 BaFEE 8D. 14H. 2024-Mar-26 Aeore Eva's Saint -
88 walTk 5D. 17H. 2024-Mar-26 Shillien Templar -
89 Cel 2D. 16H. 2023-Sep-23 Feoh Storm Screamer -
90 uKoHa6 2D. 5H. 2024-Mar-15 Shillien Templar -
91 TynoCBC 19D. 21H. 2024-Mar-14 Iss Sword Muse -
92 DO3DPOnEPMA 10D. 19H. 2024-Mar-23 Iss Spectral Dancer -
93 uca1 9D. 19H. 2024-Mar-13 Iss Hierophant -
94 Qurag 3D. 19H. 2024-Feb-24 Othell Fortune Seeker -
95 UnoJluT 4D. 14H. 2024-Jan-19 Tyrr Maestro -
96 POWEE 7D. 8H. 2024-Mar-26 Tyrr Titan -
97 uKoHa5 3D. 19H. 2024-Mar-15 Shillien Templar -
98 Eur 8D. 3H. 2024-Mar-26 Wynn Spectral Master -
99 TrEE 4D. 9H. 2024-Mar-26 Wynn Spectral Master -
100 CECTPA6yku 68D. 1H. 2024-Feb-10 Iss Spectral Dancer -
101 TaPoR 1D. 6H. 2024-Mar-13 Tyrr Titan -
102 DoItNoW 3D. 20H. 2023-Dec-04 Eviscerator -
103 BuJlka 3D. 6H. 2024-Jan-17 Aeore Cardinal -
104 ukoHa2 12D. 14H. 2024-Mar-23 Shillien Templar -
105 ukoHa1 13D. 19H. 2024-Mar-23 Shillien Templar -
106 DumEE 1D. 14H. 2024-Mar-26 Tyrr Titan -
107 TynoCyMMoH 14D. 18H. 2024-Mar-14 Wynn Spectral Master -
108 TynoAB 23D. 14H. 2024-Mar-14 Othell Ghost Hunter -
109 KJlyIIIa 2D. 14H. 2024-Jan-17 Yul Trickster -
110 Bard 1D. 11H. 2024-Jan-17 Iss Doomcryer -
111 ABocbKa 0D. 23H. 2024-Jan-17 Wynn Spectral Master -
112 METPOBKA 20D. 6H. 2024-Mar-29 Tyrr Titan +
113 2za 0D. 23H. 2024-Mar-26 Tyrr Titan -
114 DestrFF 16D. 9H. 2024-Mar-14 Tyrr Titan -
115 KJlaBa 2D. 18H. 2024-Jan-17 Wynn Spectral Master -
116 3za 1D. 4H. 2024-Mar-26 Tyrr Titan -
117 TynoEE 40D. 10H. 2024-Mar-14 Aeore Eva's Saint -
118 uKoHa4 10D. 21H. 2024-Mar-14 Shillien Templar -
119 Nedomag 1D. 5H. 2024-Jan-19 Aeore Shilien Saint -
120 POWEE1 7D. 4H. 2024-Mar-26 Tyrr Titan -
121 QT1 0D. 14H. 2024-Feb-23 Shillien Templar -
122 FFdestr 1D. 11H. 2024-Mar-29 Tyrr Titan -
123 Angeliosa 0D. 13H. 2024-Mar-19 Tyrr Maestro -
124 uKoHa3 10D. 14H. 2024-Mar-14 Shillien Templar -
125 destr01 4D. 13H. 2024-Mar-14 Tyrr Titan -
126 summoner1 3D. 9H. 2024-Mar-13 Wynn Arcana Lord -
127 knife1 3D. 19H. 2024-Mar-13 Othell Adventurer -
128 Heal1 4D. 20H. 2024-Mar-13 Aeore Cardinal -
129 tosh1 4D. 4H. 2024-Mar-29 Shillien Templar +
130 tosh2 4D. 9H. 2024-Mar-29 Shillien Templar +
131 SummFF 3D. 23H. 2024-Mar-23 Wynn Spectral Master -
132 AVFF 4D. 13H. 2024-Mar-23 Othell Ghost Hunter -
133 EEFF 5D. 0H. 2024-Mar-23 Aeore Eva's Saint -
134 Aheon 4D. 16H. 2023-Aug-01 Tyrr Titan -
135 CyMKa 0D. 21H. 2024-Jan-18 Wynn Spectral Master -
136 SadEE 1D. 18H. 2024-Mar-26 Shillien Templar -
137 TynoOPK 39D. 22H. 2024-Mar-14 Tyrr Titan -
138 Tarantella 1D. 7H. 2024-Mar-24 Spectral Master -
139 Nozhik 0D. 22H. 2024-Jan-16 Othell Adventurer -
140 XeNoNunit 1D. 4H. 2024-Feb-23 Othell Fortune Seeker -
141 BTaHKe 0D. 15H. 2024-Jan-16 Sigel Hell Knight -
142 heal01 12D. 13H. 2024-Mar-29 Wynn Arcana Lord +
143 tosh3 3D. 18H. 2024-Mar-13 Shillien Templar -
144 tosh4 4D. 6H. 2024-Mar-13 Shillien Templar -
145 CeCTPaDO3bl 4D. 12H. 2024-Jan-21 Shillien Templar -
146 Kate 25D. 10H. 2024-Jan-21 Shillien Templar -
147 ShadowCreature 85D. 3H. 2024-Jan-21 Grand Khavatari -
148 AcidBurn 378D. 23H. 2024-Mar-29 Sagittarius -
149 CrashOverdrive 191D. 7H. 2024-Mar-29 Sagittarius -
150 DrDooM 210D. 4H. 2024-Mar-29 Sagittarius -
151 TuHa 63D. 6H. 2024-Jan-24 Soultaker -
152 vaidelot2 4D. 10H. 2024-Mar-04 Destroyer -
153 Chasovshik 2D. 4H. 2024-Mar-27 Plains Walker -
154 Cucumber 3D. 5H. 2023-Jul-31 Warsmith -
155 QKot 0D. 5H. 2024-Feb-24 Warlock -
156 Daaga 0D. 11H. 2023-Jul-15 Destroyer -
157 Lamia 0D. 9H. 2023-Jul-15 Phantom Summoner -
158 Kojori 5D. 17H. 2024-Mar-27 Shillien Knight -
159 Gogita 5D. 14H. 2024-Mar-27 Warlock -
160 Barman 2D. 20H. 2024-Mar-28 Shillien Knight -
161 Hennessy 2D. 11H. 2024-Mar-28 Destroyer -
162 Jagermeister 2D. 16H. 2024-Mar-28 Destroyer -
163 CaptainMorgan 2D. 16H. 2024-Mar-28 Phantom Summoner -
164 MartiniBianco 2D. 16H. 2024-Mar-28 Treasure Hunter -
165 KOPA 4D. 1H. 2023-Aug-18 Overlord -
166 HankeyBannister 2D. 15H. 2024-Mar-28 Prophet -
167 Avicenna 2D. 14H. 2024-Mar-28 Elder -
168 TEPPOPICTKA 20D. 23H. 2024-Mar-28 Necromancer -
169 ElNinO 12D. 19H. 2024-Mar-29 Phantom Summoner +
170 XAPBECTEP 524D. 4H. 2024-Mar-29 Temple Knight +
171 TaTooColectioN 6D. 17H. 2024-Mar-29 Warsmith -
172 OCTAHOBuTEnOe3D 37D. 3H. 2024-Mar-29 Shillien Elder +
173 arba06 7D. 11H. 2024-Mar-29 Arbalester -
174 arba07 7D. 2H. 2024-Mar-29 Arbalester -
175 y6uBaLLlka2021 11D. 1H. 2024-Mar-29 Sorcerer -
176 arba01 21D. 22H. 2024-Mar-29 Gladiator +
177 arba02 17D. 2H. 2024-Mar-29 Destroyer +
178 arba03 23D. 10H. 2024-Mar-29 Destroyer +
179 arba04 16D. 22H. 2024-Mar-29 Destroyer +
180 arba05 14D. 2H. 2024-Mar-29 Destroyer +

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб EvilDeath Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 hf

RPG L2 drop info L2 Top vote

ကစားသမားများ:
  • 01 xSauroNx
  • 02 Vee
  • 03 Bazi4ka
  • 04 RavenHeart
  • 05 UdarVSpinu
  • 06 ShootIsMyLife
  • 07 Beerka
  • 08 xWKx
  • 09 FoxMulder
  • 10 DanaScully